Сравнительные характеристики
На сегодняшний день на российском рынке строительных материалов существует большое количество материалов для теплоизоляции. Их можно разделить на несколько групп: волокнистые неорганические плиты и маты, газонаполненные ячеистые полимерные материалы, неорганические теплоизоляционные материалы. Рассмотрим преимущества пеностекла над первыми двумя:
Сравнительные характеристики групп теплоизоляционных материалов
Характеристика теплоизоляционных материалов | Пенополиуретан | Пенополистирол | Плиты из минеральной ваты | Керамзит | Гранулированное пеностекло PENOSTEKтм |
Природа материала | Органический материал | Органический материал | Неорганический материал на органической связке! | Неорганический материал | Неорганический материал |
Плотность, кг/м3 | 40-120 | 40-150 | 40-350 | 250-600 | 100-190 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*ºС | 0,02-0,04 | 0,03-0,05 | 0,04-0,09 | 0,1-0,2 | 0,05-0,06 |
Стабильность размеров | Изменяет размеры | Изменяет размеры | Дает усадку | Отличная | Отличная |
Влияние воздействия тепла | Верхний предел 180ºС (при нагревании выделяет вредные вещества) | Верхний предел 75ºС (при нагревании выделяет вредные вещества) | При нагревании свыше 250 ºС связующие вещества испаряются | Эксплуатируется до 600ºС | Эксплуатируется до 600ºС |
Водопоглощение | Зависит от плотности материала и срока пребывания в контакте с жидкостью | Зависит от срока пребывания материала в контакте с жидкостью | Большое водопоглощение. Зависит от срока пребывания материала в контакте с жидкостью | Большое водопоглощение. Зависит от срока пребывания материала в контакте с жидкостью | Не более 5 % от объема за счет накопления влаги в разрушенных ячейках поверхностного слоя |
Огнестойкость конструкций с применением материала | Огнестойкости нет! | Огнестойкости нет! | Огнестоек! | Огнестоек! | Огнестоек! |
Особенности эксплуатации и разрушение от времени | Присутствует естественная деструкция. Через 15-20 лет наблюдается нарушение структуры | Присутствует естественная деструкция. Через 10-15 лет наблюдается нарушение структуры | В сухом состоянии время эксплуатации велико. Наблюдается выделение пылевых компонентов | В сухом состоянии время эксплуатации не ограничено | Время эксплуатации не ограничено |
Сравнительные характеристики групп теплоизоляционных материалов
Характеристики материала | Пеностекло PenostekTM | Перлит | Вермикулит |
Плотность,кг/м3 | 100 — 190 | 75 — 200 | 95 — 100 |
Прочность,МПа | 0,45 −0,55 | * | * |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,06 — 0,061 | 0,043 — 0,09 | 0,06 — 0,09 |
Водопоглащение, % по объему | менее 5 | 40 — 60 | 30 — 70 |
* — для указанной плотности параметр не регламентируется, при более высокой плотности данный параметр будет равен 0,1-0,6 МПа.